[제 29대 학회장 선거 결과 안내]
1) 경과 보고
일 시 | 내 용 |
2021.03.16. | 학회장 선출 선거관리위원회 구성 |
2021.06.28. | 학회장 선거 공고 |
2021.07.19. | 학회장 예비후보 등록 공고 |
2021.08.26. | 학회장 예비후보자 추천 요청 |
2021.10.07. | 제29대 학회장 후보 확정 |
2021.10.22. | 차기 학회장 선출을 위한 전자투표 공고 (전자투표 계약 체결) |
2021.10.25.~26. | 전자 투표 |
2) 결과 보고
유권자수 | 투표자수 | 투표율 |
249명 | 190명 | 76.31(percent) |
* 당선자 : 국립농업과학원 이강진 부장
* 임 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일
** 당선을 축하드립니다!